| 科名 | 疾患名 | レジメン名 | 1コース期間 | 薬剤 ★の薬剤は前投薬の規定あり |
基本投与量 | 投与日 | 備考 | 催吐リスク | ||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | AC | 3〜4週間 | ドキソルビシン | (50-)60 | mg/m2 | 1 | 15分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| エンドキサン | (500-)600 | mg/m2 | 1 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CEF | 3〜4週間 | エピルビシン | 75(60-100) | mg/m2 | 1 | 15分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| エンドキサン | 500(600) | mg/m2 | 1 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル | 500 | mg/m2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CMF | 4週間 | エンドキサン | 500(600) | mg/m2 | 1,8 | 30分 | MEC | |||||||||||||||||||||
| メソトレキセート | 40 | mg/m2 | 1,8 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル | 500(600) | mg/m2 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | Weekly PTX | 4週間 | ★パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15 | LEC | ||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | DOC | 3週間 | ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | VNR | 3週間 | ロゼウス | 25 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(1w) | 1週間 | トラスツズマブ(初回) | 4 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 2 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(3w) | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CEF/HER | 3〜4週間 | トラスツズマブ(初回) | 4 | mg/kg | 1 | 90分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 2 | mg/kg | 1,8,15,22 | 60→30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| エピルビシン | 75 | mg/m2 | 1 | 15分 | ||||||||||||||||||||||||||
| エンドキサン | 500 | mg/m2 | 1 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル | 500 | mg/m2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(1w) /PTX(1w) |
4週間 | トラスツズマブ(初回) | 4 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 2 | mg/kg | 1,8,15,22 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(1w)/VNR | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 4 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 2 | mg/kg | 1,8,15 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス | 25 | mg/m2 | 1,8 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | DOC/HER(3w) | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 1 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※最大4コース、トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌(再発) | TC | 3〜4週間 | ★パクリタキセル | 180 | mg/m2 | 1 | LEC | ||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 5-7 | AUC | 1 | 準HEC | ||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
カペシタビン | 3週間 | (内)カペシタビン | B法 2500 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
カペシタビン | 4週間 | (内)カペシタビン | A法 1657 | mg/m2 | 3週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 胃癌,結腸・直腸癌,頭頚部癌,非小細胞肺癌,進行・再発乳癌,膵癌,胆道癌 | S-1 | 6週間 | (内)S-1 | 80-120 | mg | 4週投与 | 2週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 頭頚部癌,胃癌,結腸・直腸癌,肝臓癌,胆のう・胆管癌,膵臓癌,肺癌,乳癌,膀胱癌,前立腺癌,子宮頸癌 | UFT | (内)UFT | 300-600 | mg | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
GEM | 3週間 | ゲムシタビン | 1250 | mg/m2 | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
GEM/PTX(1w) | 3週間 | ★パクリタキセル | 100 | mg/m2 | 1,8 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||
| ゲムシタビン | 1250 | mg/m2 | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
GEM/PTX(3w) | 3週間 | ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||
| ゲムシタビン | 1250 | mg/m2 | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
カペシタビン/CPA | 3週間 | (内)カペシタビン | 1657 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||
| (内)エンドキサン | 65 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)MEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CPA/EPI (EC-90) |
3週間 | エピルビシン | 90 | mg/m2 | 1 | 15分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| エンドキサン | 600 | mg/m2 | 1 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
タイケルブ /カペシタビン |
3週間 | (内)タイケルブ | 1250 | mg/day | 連日 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | 2000 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | ABI | 3週間 | アブラキサン | (180-)260 | mg/m2 | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
【レジメン未登録】 GEM/HER |
4週間 | ゲムシタビン | 1000 | mg/m2 | 1,8,15 | LEC | ||||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(初回) | 4 | mg/kg | 1 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 2 | mg/kg | 1,8,15,22 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | ハラヴェン | 3週間 | ハラヴェン | 1.4 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
Bev/PTX | 4週間 | アバスチン | 10 | mg/kg | 1,15 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 90 | mg/m2 | 1,8,15 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | ABI/HER(3W) | 3週間 | アブラキサン | 220(260) | mg/m2 | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(3W) /カペシタビン |
3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | B法 2500 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | VNR/ゼローダ | 3週 | ロゼウス | (20-)25 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | 1650 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
ハラヴェン/HER | 3週 | ハラヴェン | 1.4 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | PER/HER/DOC | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 1 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | GEM/CBDCA | 3週間 | ゲムシタビン | 1000 | mg/m2 | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 2 | AUC | 1,8 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/HER/PTX | 6週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1,22 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1,22 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15,22,29 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
TDM1 | 3週間 | カドサイラ | 3.6 | mg/kg | 1 | 90→30分 | LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | BLM(心嚢内) | ― | ブレオ | 15 | mg | 単回投与 | MINI | ||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | ddAC | 2週間 | ドキソルビシン | 60 | mg/m2 | 1 | 20-30分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| エンドキサン | 600 | mg/m2 | 1 | 15-20分 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジーラスタ | 3.6 | mg | 2or3 | ケモ終了後24時間以降 | ー | |||||||||||||||||||||||||
| ※ジーラスタの代替でグラン75orノイトロジン100 day2〜最大day10まで可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | PER/HER/VNR | 3週間 | パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス(初回) | 25 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス(維持) | 30 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/HER/Halaven | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ハラヴェン | 1.4 | mg/m2 | 1,8 | 5分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
パルボシクリブ | 4週間 | (内)イブランス | 125 | mg | 1-21 | 1週休薬 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/HER/nab-PTX | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| アブラキサン | 260 | mg/m2 | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CBDCA/PTX | 3週 | パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | CBDCA/PTX weekly |
4週 | パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 2 | AUC | 1,8,15 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
ABI(260)/Bev | 3週間 | アバスチン | 10 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| アブラキサン | 260 | mg/u | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 HER2陽性乳癌 |
エンハーツ | 3週間 | エンハーツ | 5.4 | mg/kg | 1 | 90→30分 | HEC | |||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/TRA/Cape (3w) |
3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | B法 2500 | mg/u | 1-14 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/TRA | 4週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/TRA/Cape (4w) |
4週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | A法 1650 | mg/u | 1-21 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/TRA/PTX (NAC) |
3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 80 | mg/m2 | 1,8,15 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | HER(1w)/VNR | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス | 25 | mg/m2 | 1,8 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 乳癌 |
PER/TRA/GEM | 3週間 | トラスツズマブ(初回) | 8 | mg/kg | 1 | 90分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| トラスツズマブ(維持) | 6 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(初回) | 840 | mg | 1 | 60分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| パージェタ(維持) | 420 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ゲムシタビン | 1250 | mg/u | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※トラスツズマブ:1週間を超えて延期した場合,初回投与量で再開。 ※パージェタ:6週間以上あく場合,初回投与量で再開。要疑義照会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
PER/TRA | 3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/Cape (3w) |
3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | B法 2500 | mg/u | 1-14 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/Cape (4w) |
3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| (内)カペシタビン | A法 1650 | mg/u | 1-21 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/DOC | 3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ドセタキセル | 75 | mg/u | 1 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/GEM | 3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ゲムシタビン | 1250 | mg/u | 1,8 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/Halaven | 3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ハラヴェン | 1.4 | mg/u | 1,8 | 5分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/PTX (NAC) |
3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 80 | mg/u | 1,8,15 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/PTX | 6週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 80 | mg/u | 1,8,15,22,29 | 60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HER2陽性 乳癌 |
フェスゴ/VNR | 3週間 | (初期)フェスゴIN | 1 | 本 | 1 | 8分 | MINI | |||||||||||||||||||||
| (維持)フェスゴMA | 1 | 本 | 1 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス | 25 | mg/u | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ロゼウス | 30 | mg/u | 1,8 | 5分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||
| ※フェスゴが6週間以上空いた場合は初期投与量で再開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 乳癌 | TC | 3週間 | ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 1 | 60分 | MEC | |||||||||||||||||||||
| エンドキサン | 600 | mg/m2 | 1 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | HR陽性HER2陰性 乳癌 |
Dato-DXd | 3週間 | ダトロウェイ | 6 | mg/kg | 1 | 90分→30分 | HEC | |||||||||||||||||||||