| 科名 | 疾患名 | レジメン名 | 1コース期間 | 薬剤 ★の薬剤は前投薬の規定あり |
基本投与量 | 投与日 | 備考 | 催吐リスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | 【レジメン未登録】TAP(ADR/ CDDP/PTX) |
3週間 | ★パクリタキセル | 160 | mg/m2 | 2 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキソルビシン | 45 | mg/m2 | 1 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | HEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | AP(ADR/CDDP) | 3〜4週間 | ドキソルビシン | 60 | mg/m2 | 1 | 30分 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 卵巣癌, 子宮体癌 |
DP(CDDP/DOC) | 3〜4週間 | ドセタキセル | 70 | mg/m2 | 1 | 2時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 60 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | CDDP+RT | 1週間 | シスプラチン | 40 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | CDDP+RT ショートハイドレーション |
1週間 | シスプラチン | 40 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 卵巣癌,卵管癌, 腹膜癌,原発不明癌,子宮頚癌 |
Weekly PTX | 4週間 | ★パクリタキセル | (60-)80 | mg/m2 | 1,8,15 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | CDDP(動注) | 4週間 | シスプラチン(動注) | 75 | mg/m2 | 1 | HEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | 254-S(動注) | 4週間 | アクプラ(動注) | 75 | mg/m2 | 1 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 卵巣癌,卵管癌,子宮癌,腹膜癌 | Weekly DC (CBDCA/DOC) |
4週間 | ドセタキセル | (20-)35 | mg/m2 | 1,8,15 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 2 | AUC | 1,8,15 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 胞状奇胎,侵入奇胎,絨毛癌,PSPT等の絨毛性疾患 | MTXz(筋注) | 2〜4週間 | メソトレキセート(筋注) | 20(10-30) | mg | 1-5 | 2週間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌,卵巣癌,卵管癌,腹膜癌,他癌原発の転移性子宮頚癌・卵巣癌 | CDDP/CPT-11 | 4週間 | シスプラチン | 50-60 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 50-60 | mg/m2 | 1,8,15 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | 254-S | 4週間 | アクプラ | 80-100 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | CDDP | 3〜4週間 | シスプラチン | 90 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | TC | 3週間 | ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 5 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | TC | 3週間 | ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | CAP | 4週間 | エンドキサン | 333 | mg/m2 | 1 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドキソルビシン | 40 | mg/m2 | 1 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | HEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 絨毛癌 | MEA | 2週間 | メソトレキセート(急速) | 150 | mg | 1 | 30分 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メソトレキセート | 300 | mg | 1 | 4時間 (2時間×2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラステット | 100 | mg | 1-5 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスメゲン | 0.5 | mg | 1-5 | 30分 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | TP(頸癌) | 3週間 | ★パクリタキセル | 135 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | DC(Cx) | 3週間 | ドセタキセル | 60 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 2時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮内膜癌 | DC(Em) | 3週間 | ドセタキセル | 70 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 2時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | GD(頸癌) | 3週間 | ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲムシタビン | 1000 | mg/m2 | 1,8 | ★60分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮肉腫 | GD(肉腫) | 3週間 | ゲムシタビン | 900 | mg/m2 | 1,8 | ★90分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドセタキセル | 75 | mg/m2 | 8 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | TP/Bev | 3週間 | ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 15 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | DOC単剤(Em) | 3週間 | ドセタキセル | 70 | mg/m2 | 1 | 1時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 進行・再発 子宮頸癌 |
TC/Bev | 3週 | アバスチン | 15 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 5 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オペ後28日未満はBev抜き。※原則最大6コース(+3コース,疑義照会の上投与可),以降Bevのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | CPT-11 | 4週間 | イリノテカン | 100 | mg/m2 | 1,8,15 | 90分 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 胞状奇胎,侵入奇胎,絨毛癌,PSPT等の絨毛性疾患 | MA | 2週間 | メソトレキセート | 0.4 | mg/kg | 1-4 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスメゲン | 10 | μg/kg | 1-4 | 30分 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮肉腫 | DXR単剤(肉腫) | 3週 (6コース) |
ドキソルビシン | 75 | mg/m2 | 1 | 30分 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | ハイカムチン | 3週間 | ハイカムチン | 1.5 | mg/m2 | 1-5 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | 【臨床研究】 AFTER trial TC |
3週間 | ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | Lenvatinib +Pembrolizumab (q3w) |
3週間 | (内)レンビマ | 20 | mg | 連日 | (内)MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キイトルーダ | 200 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、化学療法歴があることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | Lenvatinib +Pembrolizumab (q6w) |
6週間 | (内)レンビマ | 20 | mg | 連日 | (内)MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キイトルーダ | 400 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、化学療法歴があることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | TP/Bev +Pembrolizumab |
3週間 | キイトルーダ | 200 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 15 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 50 | mg/m2 | 1 | 2時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、術後補助療法でないことを確認する。原則最大6コース,以降Bev+Pembroのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 進行・再発 子宮頸癌 |
TC/Bev +Pembrolizumab ※6コース後、TC抜きで維持療法 |
3週 | キイトルーダ | 200 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 15 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 5 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、術後補助療法でないことを確認する。原則最大6コース,以降Bev+Pembroのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 進行・再発 子宮頸癌 |
Bev+Pembro維持 | 3週 | キイトルーダ | 200 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 15 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 進行・再発 子宮頸癌 |
Cemiplimab | 3週間 | リブタヨ | 350 | mg/body | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、2次治療以降であることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | TC +Durvalumab ※6コース後22-95 or22-96の維持へ |
3週間 | イミフィンジ | 1120 | mg/body | 1 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 6 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | Durvalumab (DUO-E維持) |
3週間 | イミフィンジ | 1500 | mg/body | 1 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | pMMR 子宮体癌 |
Durvalumab +Olaparib (DUO-E維持) |
3週間 | イミフィンジ | 1500 | mg/body | 1 | 3時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (内)リムパーザ | 600 | mg/body | 連日 | (内)MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | Pembro+CDDP+RT #1,4(day1,22) |
1週間 | キイトルーダ | 200 | mg/body | 1 | 3時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスプラチン | 40 | mg/m2 | 1 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | Pembro+CDDP+RT #2,3,5,6 (day8,15,29,36) |
1週間 | シスプラチン | 40 | mg/m2 | 1 | 1時間 | MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | Pembro+CDDP +RT維持@ 3コース投与 |
3週間 | キイトルーダ | 200 | mg/body | 1 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頸癌 | Pembro+CDDP +RT維持A 15コース投与 |
6週間 | キイトルーダ | 400 | mg/body | 1 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | TC+Pembro ※6コース後、TC抜きで維持療法 |
3週 | キイトルーダ | 200 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★パクリタキセル | 175 | mg/m2 | 1 | 3時間 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルボプラチン | 5 | AUC | 1 | 1時間 | 準HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時、術後補助療法でないことを確認する。原則最大6コース,以降Bev+Pembroのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮体癌 | TC+Pembro ※6コース後、TC抜きで維持療法 |
6週 | キイトルーダ | 400 | mg | 1 | 30分 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚癌 | テブダック | 3週間 | テブダック | 2 | mg/kg | 1 | 30分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大200mg、レジメンカレンダ内のチェックリストを参照し点眼の処方を確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦 | 子宮頚部 神経内分泌腫瘍 |
CDDP/VP-16 | 3週間 | シスプラチン | 60 | mg/m2 | 1 | 1時間 | HEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラステット | 100 | mg/m2 | 1,2,3 | 90分 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||