| 科名 | 疾患名 | レジメン名 | 1コース期間 | 薬剤 ★の薬剤は前投薬の規定あり |
基本投与量 | 投与日 | 備考 | 催吐リスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 進行・再発 結腸・直腸癌 |
PANI | 2週間 | ベクティビックス | 6 | mg/kg | 1 | 90→60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 進行・再発 結腸・直腸癌 |
mFOLFOX6 /PANI |
2週間 | ベクティビックス | 6 | mg/kg | 1 | 90→60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | CET(2w)導入 | 2週間 | ★アービタックス | 400 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | mg/m2 | 8 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | CET(2w)維持 | 2週間 | ★アービタックス | 500 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | CPT-11/CET(2w) 導入 |
4週間 | ★アービタックス | 400 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | mg/m2 | 8 | 1時間 | MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | CPT-11/CET(2w) 維持 |
2週間 | ★アービタックス | 500 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 進行・再発 結腸・直腸癌 |
CPT-11/PANI | 2週間 | ベクティビックス | 6 | mg/kg | 1 | 90→60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | mFOLFOX6 /CET(2w) |
4週間 | ★アービタックス(初回) | 400 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★アービタックス(2回目) | 250 | mg/m2 | 8 | 1時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★アービタックス(維持) | 500 | mg/m2 | 1,15 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1,15 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルプラット | 85 | mg/m2 | 1,15 | 2時間 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1,15 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1,15 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | FOLFIRI/CET(2w) | 2週間 | ★アービタックス | 500 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 進行・再発 結腸・直腸癌 |
FOLFIRI/PANI | 2週間 | ベクティビックス | 6 | mg/kg | 1 | 90→60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | FOLFIRI/RAM | 2週間 | ★サイラムザ | 8 | mg/kg | 1 | 60→30分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | FOLFIRI/AFL | 2週間 | ザルトラップ | 4 | mg/kg | 1 | 60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル | 400 | mg/m2 | 全開 | 全開 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | mFOLFOXIRI /Bev |
2週間 | アバスチン | 5 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | HEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 1時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | SOX/Bev | 3週間 | (内)S-1 | 80-120 | mg | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルプラット | 130 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 7.5 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 進行・再発 結腸・直腸癌 |
XELIRI/Bev | 3週 | (内)カペシタビン | 1600 | mg/m2 | 2週投与 | 1週休薬 | (内)LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イリノテカン | 200 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバスチン | 7.5 | mg/kg | 1 | 90→60→30分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 結腸・直腸癌 | ロンサーフ/Bev | 4週間 | アバスチン | 5 | mg/kg | 1,15 | 90→60→30分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (内)ロンサーフ | 70-150 | mg | 1-5,8-12 | (内)MEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 小腸癌 | 小腸-mFOLFOX6 | 2週間 | エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | 全開 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | 小腸癌 | 小腸-FOLFIRI | 2週間 | イリノテカン | 150 | mg/m2 | 1 | 90分 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初回の監査時,適応外使用の承認済みであることをDIに確認する。(患者限定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 結腸・直腸癌 | Fruquintinib | 4週間 | (内)フリュザクラ | 5 | mg/body | 3週投与 | (内)MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | KRAS
G12C変異陽性 結腸・直腸癌 |
Sotorasib /Panitumumab |
2週間 | (内)ルマケラス | 960 | mg/body | 連日 | (内)MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベクティビックス | 6 | mg/kg | 1 | 60分 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消内 | BRAF変異陽性 結腸・直腸癌 |
Encorafenib /FOLFOX/CET |
2週間 | ★アービタックス | 500 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レボホリナート | 200 | mg/m2 | 1 | 2時間 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルプラット | 85 | mg/m2 | 1 | 2時間 | MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(急速) | 400 | mg/m2 | 1 | LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオロウラシル(持続) | 2400 | mg/m2 | 1 | 46時間 | LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (内)ビラフトビ | 300 | mg/body | 連日 | (内)LEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||